Hintergrund
Durch ein Video von Salty Walt K0OGO wurde ich auf die Slinky Antenne aufmerksam und fragte mich direkt, wie gut diese Antenne wohl mit dem CG-3000 Automatik-Tuner zusammenarbeiten würde. Das Verhalten mit internem Tuner von z.B. dem KX2 und einem 9:1 UnUn wird aus Zeitgründen später getestet. Das Wetter war ziemlich unbeständig um in den Park zu gehen, daher ab in den Garten und ausprobieren.
Die Antenne wurde in einem ersten Versuch mit dem Elecraft KX2 (10 W) und dem CG-3000 Tuner an gleicher Position betrieben. Als Referenz für die Verwendbarkeit der Antenne diente das RBN-Netzwerk.
Aufbau
Slinky am Spierbeam 10m Mast
- Strahlerlänge: geschätzt ca. 35 m
- 16 Radiale à 3.5 m, auf dem Boden ausgelegt
- Gespeist mit RG-58 (7 m), Strombalun
Messbedingungen
Es war ziemlich Windig mit Böen um 40 km/h und das Wetter unbeständig. Nach der Abstimmung des CG-3000 mit CW Aussendung von 10W am KX2 für jedes Band wurde jeweils die Antenne an den RigExpert Match gesteckt und ein SWR Sweep für das entsprechende Band durchgeführt.
Im Anschluß wurde mit dem KX2 ca. 8x in CW CQ TEST Aussendungen pro Band gesendet. Die Aussendung wurde ab 09:45 UTC durchgeführt. Die Ergebnisse auf den Bändern sind entsprechend zu bewerten.
Leider habe ich das 40m Band im RBN Test übersprungen, die Werte werden aber im nächsten Test nachgeholt!
Ergebnisse am RigExpert
Die Slinky-Antenne konnte auf allen Bändern Problemlos und schnell abgestimmt werden. Das SWR war bis auf das 10m und 12m Band durchweg brauchbar bis nahezu Perfekt.
| --- | 80m | 60m | 40m | 30m | 20m | 17m | 15m | 12m | 10m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWR | 1.56 | 1.42 | 1.20 | 1.19 | 1.01 | 1.09 | 1.07 | 1.77 | 2.82 |
| QRG | 3.618 | 5.375 | 7.049 | 10.110 | 14.063 | 18.179 | 21.096 | 24.810 | 28.055 |
RBN-Auswertung – 14. Juni 2026
| Spotter | Land | Band | Freq (MHz) | SNR | WPM | Zeit (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S53WW | Slovenia | 20m | 14051.0 | 6 dB | 19 | 09:49 |
| HA2NA | Hungary | 20m | 14051.0 | 11 dB | 19 | 09:49 |
| S53A | Slovenia | 20m | 14051.0 | 28 dB | 19 | 09:49 |
| SE5E | Sweden | 20m | 14051.0 | 8 dB | 19 | 09:49 |
| RK3TD | European Russia | 20m | 14051.0 | 12 dB | 17 | 09:50 |
| IK4VET | Italy | 20m | 14051.1 | 14 dB | 19 | 09:50 |
| OH6BG | Finland | 20m | 14051.0 | 17 dB | 19 | 09:50 |
| EI4HQ | Ireland | 20m | 14051.0 | 7 dB | 19 | 09:50 |
| ES5PC | Estonia | 20m | 14051.0 | 6 dB | 19 | 09:50 |
| YO5LD | Romania | 20m | 14051.0 | 4 dB | 19 | 09:50 |
| GM0UDL | Scotland | 20m | 14051.0 | 17 dB | 19 | 09:50 |
| IK7YTT | Italy | 20m | 14051.0 | 14 dB | 19 | 09:50 |
| S54L | Slovenia | 20m | 14051.0 | 5 dB | 19 | 09:50 |
| HA8TKS | Hungary | 20m | 14051.0 | 1 dB | 19 | 09:50 |
| GM0UDL | Scotland | 30m | 10114.0 | 16 dB | 19 | 09:59 |
| OH6BG | Finland | 30m | 10114.0 | 20 dB | 19 | 09:59 |
| SE5E | Sweden | 30m | 10114.0 | 12 dB | 19 | 09:59 |
| MM9PSY | Scotland | 30m | 10114.0 | 4 dB | 19 | 09:59 |
| S54L | Slovenia | 30m | 10114.0 | 1 dB | 20 | 09:59 |
| EI4HQ | Ireland | 30m | 10114.0 | 11 dB | 19 | 09:59 |
| S53A | Slovenia | 30m | 10114.0 | 4 dB | 19 | 09:59 |
| G4ZFE | England | 30m | 10114.0 | 3 dB | 19 | 09:59 |
| ES5PC | Estonia | 30m | 10114.0 | 7 dB | 19 | 09:59 |
| S53WW | Slovenia | 30m | 10114.0 | 6 dB | 19 | 09:59 |
| GI4DOH | Northern Ireland | 30m | 10114.0 | 3 dB | 19 | 10:00 |
| IK7YTT | Italy | 30m | 10114.0 | 5 dB | 19 | 10:00 |
| HA1VHF | Hungary | 15m | 21049.5 | 2 dB | 20 | 10:05 |
| ES5PC | Estonia | 15m | 21049.5 | 4 dB | 20 | 10:05 |
| LZ2HQ | Bulgaria | 15m | 21049.5 | 2 dB | 20 | 10:05 |
| HA2NA | Hungary | 15m | 21049.5 | 3 dB | 20 | 10:06 |
| OH6BG | Finland | 17m | 18083.0 | 10 dB | 20 | 10:08 |
| F4GOU | France | 17m | 18083.0 | 8 dB | 20 | 10:08 |
| ES5PC | Estonia | 17m | 18083.0 | 4 dB | 20 | 10:08 |
| EI4HQ | Ireland | 17m | 18083.0 | 5 dB | 20 | 10:08 |
| SP5GQ | Poland | 17m | 18083.0 | 6 dB | 20 | 10:08 |
| S53A | Slovenia | 17m | 18083.0 | 4 dB | 20 | 10:08 |
| GM0UDL | Scotland | 17m | 18082.9 | 16 dB | 20 | 10:08 |
| DP5G | Fed. Rep. of Germany | 60m | 5352.0 | 9 dB | 20 | 10:16 |
| DL1HWS | Fed. Rep. of Germany | 60m | 5352.0 | 3 dB | 20 | 10:17 |
39 Spots von 23 Stationen auf 15m, 17m, 20m, 30m, 60m · Max. SNR: 28 dB (S53A) · Ø SNR: 8.2 dB
SNR-Legende: ≤ 6 dB = schwach · 7–12 dB = normal · 13–19 dB = gut · ≥ 20 dB = ausgezeichnet
Siehe auch RBN Ergebnisse in den Bildern weiter unten
Fazit
Für portable Aktivierungen waren die Ergebnisse durchaus interessant und vielversprechend. Die Slinky kommt auf jeden Fall mit in den Park, soviel ist sicher!
Sofern das Wetter mitspielt, ist ein Folgetest mit 9:1 UnUn und dem internen Tuner des KX2 in den nächsten Tagen bei einer Parkaktivierung geplant.
Bilder zum Projekt