Hintergrund
Ich habe in letzter Zeit viel recherchiert und der CHA URT-1 Tuner hat einen unschlagbaren Vorteil: Nur ein Koaxkabel zum Tuner, der Rest passiert an der Kontrollbox im Shack. Er ist komplett wasserdicht und sein Abstimmbereich kann sich sehen lassen
Der CHA URT-1 Tuner soll später als Fest Installation am Heimat QTH mit einem 45m langem Draht seinem Dienst tun und viele Bänder inklusive dem 160m Band, das mir noch nie zur Verfügung stand, zugänglich machen.
Der Tuner wurde mit deinem 32.6m langem Antennendraht zwischen zwei Masten aufgespannt und an einem Elektrozaunpfahl befestigt. wurde in einem ersten Versuch bei einer POTA-Aktivierung in DE-1028 am 16.06.2026 mit dem Elecraft KX2 (10 W) Der Eindruck bei meiner Aktivierung in CW sowie die Bewertung der empfangenen Signale oder rauschverhalten ist zwar rein subjektiv aber da ich an diesem Standort schon einige Antennen betrieben habe, für mich vergleichbar. Als Referenz zur Bewertung der späteren Verwendbarkeit der Antenne werde ich immer Messwerte aus dem RBN-Netzwerk heranziehen.
Aufbau
Zwei Masten und ein Elektrozaunpfahl
- Spiderbeam 10m Mast am Ende der Antenne
- Tactical Mini 6m Mast in der Mitte der Antenne
- Elektrozaunpfahl 1,10m am Ende mit CHA URT-1 Tuner
- Strahlerlänge: ca. 32.6 m
- 16 Radiale à 3.5 m, auf dem Boden ausgelegt
- Gespeist mit RG-58 (7 m), plus Strombalun
- Hyperflex 5 (50cm) als Verbindung von der Kontrollbox zum KX2
Messbedingungen
Das Wetter war fast windstill und einfach perfekt für den Aufbau. Als Spannungsquelle für das Kontrollmodul des Tuners diente ein ERMIT 12V Akku.
Der gemessene Stromverbrauch lag bei ca. 260mA oder 3,12W. Der Tuner verfügt selbstverständlich über latching Relays, was bedeutet, der Strom kann abgeschaltet werden, sofern man eine Zeitlang auf einer Frequenz verweilt oder Strom sparen möchte. Da der Verbrauch aus meiner Sicht im stationären Betrieb nicht sehr hoch ist und der Tuner sowieso am Netzteil betrieben wird, ist dieses keine Option die ich nutzen werde.
Zu Beginn habe ich einmal alle Bänder von 12m bis 80m zum Test erfolgreich tunen können. das SWR war jedes Mal im unteren Bereich. Im nächsten Test gehe ich darauf mehr ein und werde für jedes Band den Wert und die Frequenz in einer Tabelle aufschreiben.
Die Aktivierung startet auf 20m und wechselte später zu 30m. Die Signale waren bis auf ein einziges Mal (QSB) perfekt, klar und sauber mit ganz wenig Rauschanteil.
Ergebnisse am RigExpert
Wird in Part 2 durchgeführt
RBN-Auswertung – 16. Juni 2026 - 20m Band
| Spotter | Land | Band | Freq (MHz) | SNR | WPM | Zeit (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GM0UDL | Scotland | 20m | 14055.0 | 14 dB | 20 | 13:52 |
| IZ8EYP | Italy | 20m | 14055.0 | 16 dB | 20 | 13:52 |
| OH6BG | Finland | 20m | 14055.0 | 19 dB | 20 | 13:52 |
| ES5PC | Estonia | 20m | 14055.0 | 4 dB | 20 | 13:52 |
| LZ7AA | Bulgaria | 20m | 14055.0 | 5 dB | 20 | 13:52 |
| EI4HQ | Ireland | 20m | 14055.0 | 10 dB | 20 | 13:53 |
| SP5GQ | Poland | 20m | 14055.0 | 6 dB | 20 | 13:53 |
| HG8A | Hungary | 20m | 14055.0 | 1 dB | 20 | 13:53 |
| SE5E | Sweden | 20m | 14055.0 | 3 dB | 20 | 13:53 |
| HA8TKS | Hungary | 20m | 14055.0 | 0 dB | 20 | 13:53 |
| ES2RR | Estonia | 20m | 14055.0 | 11 dB | 20 | 13:53 |
| SZ1A | Greece | 20m | 14055.0 | 1 dB | 21 | 13:53 |
| LZ3CB | Bulgaria | 20m | 14055.0 | 0 dB | 20 | 13:54 |
| OH8KA | Finland | 20m | 14055.1 | 9 dB | 20 | 14:00 |
| IK7YTT | Italy | 20m | 14055.0 | 27 dB | 21 | 14:00 |
| EA5WU | Spain | 20m | 14055.0 | 8 dB | 20 | 14:01 |
| SP5GQ | Poland | 20m | 14055.0 | 5 dB | 21 | 14:03 |
| GM0UDL | Scotland | 20m | 14055.0 | 20 dB | 21 | 14:03 |
| IK7YTT | Italy | 20m | 14055.0 | 29 dB | 22 | 14:03 |
| LZ7AA | Bulgaria | 20m | 14055.0 | 9 dB | 20 | 14:03 |
| ES2RR | Estonia | 20m | 14055.0 | 17 dB | 20 | 14:05 |
| IZ8EYP | Italy | 20m | 14055.0 | 16 dB | 20 | 14:05 |
| EI4HQ | Ireland | 20m | 14055.0 | 12 dB | 20 | 14:05 |
| OH6BG | Finland | 20m | 14055.0 | 19 dB | 20 | 14:05 |
| HG8A | Hungary | 20m | 14055.0 | 6 dB | 21 | 14:06 |
| TF3Y | Iceland | 20m | 14055.0 | 9 dB | 20 | 14:08 |
| SM1HEV | Sweden | 20m | 14055.0 | 14 dB | 20 | 14:12 |
| EA1DAV | Spain | 20m | 14055.0 | 11 dB | 20 | 14:12 |
| ES5PC | Estonia | 20m | 14055.0 | 14 dB | 20 | 14:14 |
| SE5E | Sweden | 20m | 14055.0 | 24 dB | 20 | 14:14 |
| YO5LD | Romania | 20m | 14055.0 | 3 dB | 20 | 14:14 |
| GM0UDL | Scotland | 20m | 14055.0 | 16 dB | 21 | 14:14 |
| IK7YTT | Italy | 20m | 14055.0 | 30 dB | 20 | 14:14 |
| EA5WU | Spain | 20m | 14055.0 | 12 dB | 21 | 14:14 |
| ES2RR | Estonia | 20m | 14055.0 | 17 dB | 20 | 14:16 |
| OH6BG | Finland | 20m | 14055.0 | 21 dB | 20 | 14:16 |
| IZ8EYP | Italy | 20m | 14055.0 | 21 dB | 20 | 14:16 |
| LZ7AA | Bulgaria | 20m | 14055.0 | 10 dB | 20 | 14:18 |
| TF3Y | Iceland | 20m | 14055.0 | 6 dB | 19 | 14:18 |
| UT5R | Ukraine | 20m | 14055.0 | 4 dB | 20 | 14:20 |
40 Spots von 21 Stationen auf 20m · Max. SNR: 30 dB (IK7YTT) · Ø SNR: 12.0 dB
RBN-Auswertung – 16. Juni 2026 - 30m Band
| Spotter | Land | Band | Freq (MHz) | SNR | WPM | Zeit (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HG8A | Hungary | 30m | 10112.0 | 15 dB | 20 | 14:30 |
| IK4VET | Italy | 30m | 10112.0 | 17 dB | 20 | 14:30 |
| MM9PSY | Scotland | 30m | 10112.0 | 15 dB | 20 | 14:30 |
| SE5E | Sweden | 30m | 10112.0 | 27 dB | 20 | 14:30 |
| GM0UDL | Scotland | 30m | 10111.9 | 26 dB | 20 | 14:30 |
| ES2RR | Estonia | 30m | 10112.0 | 12 dB | 20 | 14:30 |
| S50U | Slovenia | 30m | 10112.0 | 11 dB | 20 | 14:30 |
| SM1HEV | Sweden | 30m | 10112.0 | 17 dB | 20 | 14:30 |
| S53WW | Slovenia | 30m | 10112.0 | 26 dB | 20 | 14:30 |
| EI4HQ | Ireland | 30m | 10112.0 | 2 dB | 20 | 14:30 |
| S54L | Slovenia | 30m | 10112.0 | 22 dB | 20 | 14:30 |
| SP5GQ | Poland | 30m | 10112.0 | 6 dB | 20 | 14:30 |
| GI4DOH | Northern Ireland | 30m | 10112.0 | 7 dB | 20 | 14:31 |
| S58W | Slovenia | 30m | 10112.0 | 12 dB | 30 | 14:31 |
| HA1VHF | Hungary | 30m | 10112.0 | 20 dB | 20 | 14:31 |
| OH6BG | Finland | 30m | 10112.0 | 13 dB | 20 | 14:31 |
| F4BPO | France | 30m | 10112.0 | 5 dB | 21 | 14:31 |
| S53A | Slovenia | 30m | 10112.0 | 22 dB | 20 | 14:31 |
| MM0ZBH | Scotland | 30m | 10112.0 | 20 dB | 20 | 14:31 |
| IK3STG | Italy | 30m | 10112.0 | 10 dB | 20 | 14:35 |
| ES5PC | Estonia | 30m | 10112.0 | 14 dB | 20 | 14:35 |
| IZ8EYP | Italy | 30m | 10112.0 | 4 dB | 20 | 14:38 |
| S54L | Slovenia | 30m | 10112.0 | 23 dB | 20 | 14:41 |
| HG8A | Hungary | 30m | 10112.0 | 10 dB | 20 | 14:41 |
| SE5E | Sweden | 30m | 10112.0 | 30 dB | 20 | 14:41 |
| S53WW | Slovenia | 30m | 10112.0 | 22 dB | 20 | 14:41 |
| EI4HQ | Ireland | 30m | 10112.0 | 8 dB | 20 | 14:41 |
| GM0UDL | Scotland | 30m | 10111.9 | 29 dB | 20 | 14:41 |
| SM1HEV | Sweden | 30m | 10112.0 | 17 dB | 20 | 14:41 |
| SP5GQ | Poland | 30m | 10112.0 | 9 dB | 20 | 14:41 |
| S58W | Slovenia | 30m | 10112.0 | 14 dB | 29 | 14:41 |
| IK4VET | Italy | 30m | 10112.0 | 15 dB | 20 | 14:41 |
| GI4DOH | Northern Ireland | 30m | 10112.0 | 14 dB | 20 | 14:41 |
| HA1VHF | Hungary | 30m | 10112.0 | 24 dB | 20 | 14:41 |
| MM9PSY | Scotland | 30m | 10112.0 | 9 dB | 20 | 14:41 |
| ES2RR | Estonia | 30m | 10112.0 | 13 dB | 20 | 14:41 |
| OH6BG | Finland | 30m | 10112.0 | 15 dB | 20 | 14:41 |
| S53A | Slovenia | 30m | 10112.0 | 25 dB | 21 | 14:41 |
| MM0ZBH | Scotland | 30m | 10112.0 | 8 dB | 20 | 14:41 |
| S50U | Slovenia | 30m | 10112.0 | 10 dB | 20 | 14:41 |
| IK7YTT | Italy | 30m | 10112.0 | 8 dB | 21 | 14:44 |
| F4BPO | France | 30m | 10112.0 | 2 dB | 21 | 14:44 |
| IZ8EYP | Italy | 30m | 10112.0 | 5 dB | 20 | 14:44 |
43 Spots von 23 Stationen auf 30m · Max. SNR: 30 dB (SE5E) · Ø SNR: 14.7 dB
SNR-Legende: ≤ 6 dB = schwach · 7–12 dB = normal · 13–19 dB = gut · ≥ 20 dB = ausgezeichnet
Fazit
Die Ergebnisse waren für den ersten Test perfekt. Wenn der Aufwand zum Auf und Abbau nicht so hoch wäre und das Zeug, das mitgeschleppt werden muss, nicht so viel und schwer wäre, diese Antenne hätte ich gerne öfter im Park dabei!
Aus irgendeinem Grund konnte ich später das 80m Band nicht mehr tunen. Der Sache werde ich bei den weiteren Tests auf den Grund gehen.
Folgetest werden in den nächsten Tagen bei passendem Wetter wieder im Kurpark bei POTA-Aktivierungen durchgeführt.
Bilder zum Projekt