Hintergrund
Nach den guten Ergebnissen im Garten war es nun Zeit die Slinky Antenne mit in den Park zu einer POTA-Aktivierung zu nehmen. Auf und Abbau waren schnell und einfach, die Antenne spielte ordentlich, aber bedingt durch die kurze Zeit und den fehlenden Verbindungen auf 20m trotz RBN-Werte die für QRP okay waren müssen noch weitere Tests zeigen ob die vertikale Slinky auch wirklich DX tauglich ist und für POTA passt.
Die Antenne wurde in einem ersten Versuch mit dem Elecraft KX2 (8-10 W) und dem CHA-URT-1 Tuner im Park DE-1028 an der übliche Stelle aufgebaut. Als Referenz für die Verwendbarkeit der Antenne diente das RBN-Netzwerk.
Aufbau
Slinky am Spierbeam 10m Mast
- Strahlerlänge: geschätzt ca. 35 m
- Maszhöhe ca 7m
- Ein 20m Radial auf dem Boden ausgelegt
- Gespeist mit RG-58 (7 m), Strombalun
Messbedingungen
Die Messungen mit dem RigExpert Match wurden vor der eigentlichen POTA-Aktivierung für die von mir üblicherweise verwendeten Frequenzen durchgeführt. Der KX2 sendete ein CW Signal und nach dem erfolgreichen Match am URT-1 Tuner wurde das Koaxkabel an den RigExpert gesteckt und über das Band ein SWR Sweep gemacht.
Im Anschluss wurde mit dem KX2 ca. 11 QSO in einer 60 Minuten POTA-Aktivierung in DE-1028 geloggt.
Als Referenz wurde zwischendurch Auszüge aus der RBN Seite entnommen und weiter unten aufbereitet.
Ergebnisse am RigExpert
Die Slinky-Antenne konnte außer auf 80m auf allen von mir bei POTA-Aktivierungen verwendeten Bändern problemlos und schnell abgestimmt werden. Das SWR war bis auf das 20m Band meistens breitbandig über das ganze Band stabil.
Siehe auch Bilder weiter unten.
| --- | 60m | 40m | 30m | 20m | 17m |
|---|---|---|---|---|---|
| SWR | 1.37 | 1.21 | 1.24 | 1.21 | 1.24 |
| QRG | 5.353 | 7.033 | 10.114 | 14.055 | 18.178 |
RBN-Auswertung – 23. Juni 2026 - 20m
| Spotter | Land | Band | Freq (MHz) | SNR | WPM | Zeit (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OH6BG | Finland | 20m | 14054.0 | 22 dB | 18 | 13:27 |
| ES2RR | Estonia | 20m | 14054.0 | 12 dB | 18 | 13:27 |
| LZ5DI | Bulgaria | 20m | 14053.9 | 8 dB | 18 | 13:27 |
| HA8TKS | Hungary | 20m | 14054.0 | 0 dB | 18 | 13:27 |
| EI4HQ | Ireland | 20m | 14054.0 | 7 dB | 18 | 13:27 |
| SE5E | Sweden | 20m | 14054.0 | 7 dB | 18 | 13:27 |
| EA4RKC | Spain | 20m | 14054.0 | 3 dB | 18 | 13:27 |
| LZ7AA | Bulgaria | 20m | 14054.0 | 7 dB | 18 | 13:27 |
| ES5PC | Estonia | 20m | 14054.0 | 10 dB | 18 | 13:28 |
| IK7YTT | Italy | 20m | 14054.0 | 6 dB | 19 | 13:30 |
| UT5R | Ukraine | 20m | 14054.1 | 3 dB | 20 | 13:31 |
11 Spots von 11 Stationen auf 20m · Max. SNR: 22 dB (OH6BG) · Ø SNR: 7.7 dB
SNR-Legende: ≤ 6 dB = schwach · 7–12 dB = normal · 13–19 dB = gut · ≥ 20 dB = ausgezeichnet
RBN-Auswertung – 23. Juni 2026 - 30m
| Spotter | Land | Band | Freq (MHz) | SNR | WPM | Zeit (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OH6BG | Finland | 30m | 10114.0 | 5 dB | 18 | 13:40 |
| SE5E | Sweden | 30m | 10114.0 | 22 dB | 18 | 13:40 |
| GM0UDL | Scotland | 30m | 10113.9 | 13 dB | 18 | 13:40 |
| IK4VET | Italy | 30m | 10114.0 | 4 dB | 19 | 13:40 |
| MM9PSY | Scotland | 30m | 10114.0 | 3 dB | 18 | 13:40 |
| S53WW | Slovenia | 30m | 10114.0 | 10 dB | 18 | 13:41 |
| SP5GQ | Poland | 30m | 10114.0 | 5 dB | 18 | 13:41 |
| EI4HQ | Ireland | 30m | 10114.0 | 15 dB | 18 | 13:41 |
| G4IRN | England | 30m | 10114.0 | 2 dB | 19 | 13:42 |
| IK7YTT | Italy | 30m | 10114.0 | 11 dB | 18 | 13:49 |
| SE5E | Sweden | 30m | 10114.0 | 25 dB | 18 | 13:50 |
| OH6BG | Finland | 30m | 10114.0 | 11 dB | 18 | 13:51 |
| GM0UDL | Scotland | 30m | 10113.9 | 14 dB | 18 | 13:51 |
| SP5GQ | Poland | 30m | 10114.0 | 8 dB | 19 | 13:51 |
| EI4HQ | Ireland | 30m | 10114.0 | 8 dB | 18 | 13:52 |
15 Spots von 10 Stationen auf 30m · Max. SNR: 25 dB (SE5E) · Ø SNR: 10.4 dB
SNR-Legende: ≤ 6 dB = schwach · 7–12 dB = normal · 13–19 dB = gut · ≥ 20 dB = ausgezeichnet
RBN-Auswertung – 23. Juni 2026 - 40m
| Spotter | Land | Band | Freq (MHz) | SNR | WPM | Zeit (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DK3WW | Fed. Rep. of Germany | 40m | 7033.0 | 13 dB | 18 | 14:25 |
| DO4DXA | Fed. Rep. of Germany | 40m | 7033.0 | 6 dB | 18 | 14:25 |
| ES2RR | Estonia | 40m | 7033.0 | 7 dB | 18 | 14:25 |
| SE5E | Sweden | 40m | 7033.0 | 6 dB | 18 | 14:26 |
| DR4W | Fed. Rep. of Germany | 40m | 7033.0 | 7 dB | 18 | 14:26 |
| G4ZFE | England | 40m | 7033.0 | 5 dB | 19 | 14:30 |
| DO4DXA | Fed. Rep. of Germany | 40m | 7033.0 | 16 dB | 22 | 14:34 |
| G0KTN | England | 40m | 7033.0 | 7 dB | 20 | 14:34 |
| DK3WW | Fed. Rep. of Germany | 40m | 7033.0 | 15 dB | 19 | 14:35 |
| ES2RR | Estonia | 40m | 7033.0 | 10 dB | 19 | 14:35 |
| G4ZFE | England | 40m | 7033.0 | 8 dB | 19 | 14:39 |
| OK1HRA | Czech Republic | 40m | 7032.9 | 9 dB | 19 | 14:40 |
| DL0LA | Fed. Rep. of Germany | 40m | 7033.0 | 9 dB | 19 | 14:41 |
| DO4DXA | Fed. Rep. of Germany | 40m | 7033.0 | 4 dB | 20 | 14:42 |
| SE5E | Sweden | 40m | 7033.0 | 3 dB | 19 | 14:43 |
| DL1HWS | Fed. Rep. of Germany | 40m | 7033.0 | 2 dB | 19 | 14:44 |
| G0KTN | England | 40m | 7033.0 | 7 dB | 19 | 14:44 |
| DR4W | Fed. Rep. of Germany | 40m | 7033.0 | 8 dB | 19 | 14:44 |
| G4YBU | England | 40m | 7033.0 | 2 dB | 20 | 14:45 |
| DK3WW | Fed. Rep. of Germany | 40m | 7033.0 | 15 dB | 19 | 14:45 |
| ES2RR | Estonia | 40m | 7033.0 | 12 dB | 19 | 14:45 |
| GM0UDL | Scotland | 40m | 7033.0 | 1 dB | 19 | 14:45 |
22 Spots von 12 Stationen auf 40m · Max. SNR: 16 dB (DO4DXA) · Ø SNR: 7.8 dB
SNR-Legende: ≤ 6 dB = schwach · 7–12 dB = normal · 13–19 dB = gut · ≥ 20 dB = ausgezeichnet
Fazit
Ich werde noch weitere Aktivierungen mit der Slinky Antenne durchführen, um ein Gefühl für die Qualität auf den Bändern zu bekommen. Beim nächsten Mal muss der eingebaute Tuner des KX2 zeigen wie er die Slinky Antenne über einen 9:1 UnUn anpassen kann.
Bilder zum Projekt