Hintergrund
Nachdem der erste Test des CHA URT-1 am Langdraht wunderbar geklappt hat, war geplant den direkten Antenneneingang des Tuners zu versuchen.
Dazu habe ich jeweils bei einer POTA-Aktivierung am 18.06.2026 die G5RV und bei der POTA-Aktivierung am 20.06.2026 die ZS6BKW getestet.
Beide Antennen machten dem Tuner keine Mühen, waren in Sekunden perfekt abgestimmt und spielten wunderbar. Lediglich der subjektive Eindruck, die ZS6BKW klingt im Empfang besser bleibt, hat aber mit dem Tuner nichts zu tun.
Aufbau
POTA Setup in DE-1028
- Spiderbeam 10m
- G5RV
- ZS6BKW
- Elektrozaunpfahl 1,10m am Ende mit CHA URT-1 Tuner
- Gespeist mit RG-58 (7 m), plus Strombalun
- Hyperflex 5 (50cm) als Verbindung von der Kontrollbox zum KX2
- KX2 im Test mit der G5RV (10W)
- Yaesu FT-891 mit der ZS6BKW (10W)
Messbedingungen
Aufbau der Antennen als Inv-V, Standard POTA-Setup für DE-1028. Als Spannungsquelle für das Kontrollmodul des Tuners diente ein ERMIT 12V Akku.
Zu Beginn habe ich einmal alle Bänder von 10m bis 80m zum Test erfolgreich tunen können. das SWR war jedes Mal im unteren Bereich. Die eigentliche Aktivierung ist bitte den oben verlinkten Fieldreports zu jeder Antenne zu entnehmen. Hier sind auch mehrere Bilder verfügber.
Fazit
Die beiden Aktivierungen waren ein Traum. Klare Signale, einfaches tunen und der komplette CW-Bereich war immer abgedeckt. Kein erneutet tunen pro Band notwendig. Ein Plus!
Die Messungen am RigExpert Match werden demnächst bei passendem Wetter durchgeführt und in einem gesonderten Bericht hier veröffentlicht.
Die folgenden RBN-Auswertungen sind alleine von der ZS6BKW. Im Grunde konnte kein Unterschied zwischen den beiden Antenne gefunden werden. Beide spielen am CHA URT-1 perfekt und erzielen ähnliche Werte im RBN. Die Sendeleistung war jeweils 10W.
RBN-Auswertung – 20. Juni 2026 - 20m
| Spotter | Land | Band | Freq (MHz) | SNR | WPM | Zeit (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ES5PC | Estonia | 20m | 14055.0 | 12 dB | 19 | 10:30 |
| SE5E | Sweden | 20m | 14055.0 | 9 dB | 20 | 10:30 |
| HA2NA | Hungary | 20m | 14055.0 | 6 dB | 19 | 10:31 |
| IK7YTT | Italy | 20m | 14055.0 | 19 dB | 20 | 10:31 |
| HA1VHF | Hungary | 20m | 14055.0 | 6 dB | 20 | 10:31 |
| IZ2CPS | Italy | 20m | 14055.0 | 8 dB | 20 | 10:31 |
| RK3TD-2 | European Russia | 20m | 14055.0 | 6 dB | 20 | 10:31 |
| EA5WU | Spain | 20m | 14055.0 | 6 dB | 20 | 10:31 |
| LZ7AA | Bulgaria | 20m | 14055.0 | 5 dB | 20 | 10:31 |
| WZ7I | United States | 20m | 14055.0 | 5 dB | 20 | 10:32 |
| SP5GQ | Poland | 20m | 14055.0 | 3 dB | 20 | 10:32 |
| LZ5DI | Bulgaria | 20m | 14054.9 | 6 dB | 20 | 10:32 |
| RK3TD | European Russia | 20m | 14055.0 | 2 dB | 20 | 10:32 |
| S53WW | Slovenia | 20m | 14055.0 | 3 dB | 20 | 10:33 |
| IQ9RG | Sicily | 20m | 14055.0 | 7 dB | 20 | 10:34 |
| GM0UDL | Scotland | 20m | 14055.0 | 7 dB | 20 | 10:36 |
| RK3TD-2 | European Russia | 20m | 14055.0 | 5 dB | 19 | 10:38 |
| S54L | Slovenia | 20m | 14053.0 | 14 dB | 19 | 10:41 |
| S53WW | Slovenia | 20m | 14053.0 | 8 dB | 20 | 10:41 |
| ES5PC | Estonia | 20m | 14053.0 | 18 dB | 20 | 10:41 |
| S53A | Slovenia | 20m | 14053.0 | 27 dB | 20 | 10:41 |
| LZ4AE | Bulgaria | 20m | 14053.0 | 19 dB | 20 | 10:41 |
| IK7YTT | Italy | 20m | 14053.0 | 33 dB | 20 | 10:41 |
| ES2RR | Estonia | 20m | 14053.0 | 11 dB | 20 | 10:41 |
| EI4HQ | Ireland | 20m | 14053.0 | 4 dB | 20 | 10:41 |
| RK3TD-2 | European Russia | 20m | 14053.0 | 5 dB | 20 | 10:41 |
| HG8A | Hungary | 20m | 14053.1 | 7 dB | 20 | 10:41 |
| LZ7AA | Bulgaria | 20m | 14053.0 | 4 dB | 20 | 10:42 |
| UT5R | Ukraine | 20m | 14053.0 | 7 dB | 20 | 10:42 |
| HA1VHF | Hungary | 20m | 14053.0 | 7 dB | 20 | 10:42 |
| IK3STG | Italy | 20m | 14053.0 | 2 dB | 20 | 10:42 |
| EA4RKC | Spain | 20m | 14053.0 | 8 dB | 20 | 10:42 |
| WZ7I | United States | 20m | 14053.0 | 4 dB | 20 | 10:42 |
| HA8TKS | Hungary | 20m | 14053.0 | 5 dB | 20 | 10:42 |
| IK4VET | Italy | 20m | 14053.1 | 4 dB | 20 | 10:42 |
| EA5WU | Spain | 20m | 14053.0 | 5 dB | 20 | 10:42 |
| HA2NA | Hungary | 20m | 14053.0 | 6 dB | 20 | 10:42 |
| SE5E | Sweden | 20m | 14053.0 | 4 dB | 20 | 10:42 |
| YO2CK | Romania | 20m | 14053.0 | 5 dB | 20 | 10:43 |
| IZ2CPS | Italy | 20m | 14053.0 | 3 dB | 20 | 10:43 |
| EA1DAV | Spain | 20m | 14053.0 | 4 dB | 20 | 10:45 |
| YO5LD | Romania | 20m | 14053.0 | 3 dB | 20 | 10:45 |
| SM1HEV | Sweden | 20m | 14053.0 | 1 dB | 20 | 10:45 |
| LZ5DI | Bulgaria | 20m | 14052.9 | 11 dB | 20 | 10:47 |
| ES5PC | Estonia | 20m | 14053.0 | 16 dB | 20 | 10:52 |
| LZ4AE | Bulgaria | 20m | 14053.0 | 18 dB | 20 | 10:52 |
| S53A | Slovenia | 20m | 14053.0 | 19 dB | 20 | 10:52 |
| IK7YTT | Italy | 20m | 14053.0 | 32 dB | 20 | 10:52 |
| EI4HQ | Ireland | 20m | 14053.0 | 17 dB | 20 | 10:52 |
| EA4RKC | Spain | 20m | 14053.0 | 12 dB | 20 | 10:52 |
| HA8TKS | Hungary | 20m | 14053.0 | 8 dB | 20 | 10:52 |
| UT5R | Ukraine | 20m | 14053.0 | 5 dB | 20 | 10:52 |
| IK4VET | Italy | 20m | 14053.1 | 11 dB | 20 | 10:52 |
| EA5WU | Spain | 20m | 14053.0 | 8 dB | 20 | 10:54 |
| HG8A | Hungary | 20m | 14053.1 | 6 dB | 20 | 10:54 |
| HA2NA | Hungary | 20m | 14053.0 | 16 dB | 20 | 10:54 |
| S53WW | Slovenia | 20m | 14053.0 | 9 dB | 20 | 10:54 |
| S54L | Slovenia | 20m | 14053.0 | 12 dB | 20 | 10:54 |
| SP5GQ | Poland | 20m | 14053.0 | 6 dB | 20 | 10:54 |
| SE5E | Sweden | 20m | 14053.0 | 10 dB | 20 | 10:54 |
| EA1DAV | Spain | 20m | 14053.0 | 6 dB | 20 | 10:55 |
| OK1FCJ | Czech Republic | 20m | 14053.0 | 21 dB | 20 | 10:59 |
| RK3TD-2 | European Russia | 20m | 14053.0 | 9 dB | 20 | 10:59 |
| YO2CK | Romania | 20m | 14053.0 | 14 dB | 20 | 10:59 |
| ES2RR | Estonia | 20m | 14053.0 | 22 dB | 20 | 11:00 |
| CT1EYQ | Portugal | 20m | 14053.0 | 2 dB | 20 | 11:01 |
| LY2XW | Lithuania | 20m | 14053.0 | 1 dB | 20 | 11:01 |
| ES5PC | Estonia | 20m | 14053.0 | 14 dB | 20 | 11:02 |
| LZ4AE | Bulgaria | 20m | 14053.0 | 19 dB | 20 | 11:02 |
| IK4VET | Italy | 20m | 14053.1 | 5 dB | 20 | 11:02 |
| S53A | Slovenia | 20m | 14053.0 | 27 dB | 20 | 11:02 |
| IK7YTT | Italy | 20m | 14053.0 | 33 dB | 21 | 11:02 |
| EI4HQ | Ireland | 20m | 14053.0 | 16 dB | 20 | 11:02 |
| UT5R | Ukraine | 20m | 14053.0 | 3 dB | 20 | 11:02 |
| EA4RKC | Spain | 20m | 14053.0 | 9 dB | 20 | 11:03 |
| HG8A | Hungary | 20m | 14053.1 | 11 dB | 20 | 11:04 |
| S53WW | Slovenia | 20m | 14053.0 | 11 dB | 19 | 11:04 |
| HA8TKS | Hungary | 20m | 14053.0 | 9 dB | 20 | 11:04 |
| SP5GQ | Poland | 20m | 14053.0 | 9 dB | 20 | 11:04 |
| WZ7I | United States | 20m | 14053.0 | 7 dB | 20 | 11:04 |
| S54L | Slovenia | 20m | 14053.0 | 14 dB | 20 | 11:04 |
| HA2NA | Hungary | 20m | 14053.0 | 14 dB | 20 | 11:04 |
| HA1VHF | Hungary | 20m | 14053.0 | 10 dB | 20 | 11:04 |
| SE5E | Sweden | 20m | 14053.0 | 17 dB | 20 | 11:05 |
| OH8KA | Finland | 20m | 14053.0 | 14 dB | 20 | 11:05 |
| EA1DAV | Spain | 20m | 14053.0 | 6 dB | 20 | 11:06 |
| RK3TD-2 | European Russia | 20m | 14053.0 | 7 dB | 20 | 11:06 |
| W1NT-6 | United States | 20m | 14053.0 | 6 dB | 20 | 11:06 |
| DO4DXA | Fed. Rep. of Germany | 20m | 14053.0 | 5 dB | 19 | 11:06 |
| OK1HRA | Czech Republic | 20m | 14052.9 | 16 dB | 20 | 11:06 |
| YO2KAR | Romania | 20m | 14053.0 | 5 dB | 20 | 11:07 |
| EA5WU | Spain | 20m | 14053.0 | 11 dB | 20 | 11:07 |
| OK1FCJ | Czech Republic | 20m | 14053.0 | 26 dB | 20 | 11:09 |
| YO2CK | Romania | 20m | 14053.0 | 9 dB | 20 | 11:09 |
| WZ7I | United States | 20m | 14053.0 | 7 dB | 20 | 11:10 |
| IK3STG | Italy | 20m | 14053.0 | 1 dB | 20 | 11:12 |
| ES2RR | Estonia | 20m | 14053.0 | 24 dB | 20 | 11:12 |
| DO4DXA | Fed. Rep. of Germany | 20m | 14053.0 | 5 dB | 20 | 11:12 |
| KO4BHX | United States | 20m | 14053.0 | 7 dB | 20 | 11:12 |
| GM0UDL | Scotland | 20m | 14053.0 | 26 dB | 20 | 11:12 |
100 Spots von 40 Stationen auf 20m · Max. SNR: 33 dB (IK7YTT) · Ø SNR: 10.3 dB
SNR-Legende: ≤ 6 dB = schwach · 7–12 dB = normal · 13–19 dB = gut · ≥ 20 dB = ausgezeichnet
RBN-Auswertung – 20. Juni 2026 - 30m und 40m
| Spotter | Land | Band | Freq (MHz) | SNR | WPM | Zeit (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S54L | Slovenia | 30m | 10114.0 | 15 dB | 20 | 11:16 |
| SE5E | Sweden | 30m | 10114.0 | 29 dB | 20 | 11:16 |
| OK1FCJ | Czech Republic | 30m | 10114.0 | 18 dB | 19 | 11:16 |
| GM0UDL | Scotland | 30m | 10114.0 | 22 dB | 20 | 11:16 |
| OE9GHV | Austria | 30m | 10114.0 | 15 dB | 20 | 11:16 |
| EI4HQ | Ireland | 30m | 10114.0 | 11 dB | 20 | 11:16 |
| ES5PC | Estonia | 30m | 10114.0 | 6 dB | 20 | 11:16 |
| DR4W | Fed. Rep. of Germany | 30m | 10114.0 | 15 dB | 20 | 11:16 |
| DR4W | Fed. Rep. of Germany | 30m | 10114.0 | 15 dB | 20 | 11:16 |
| ES2RR | Estonia | 30m | 10114.0 | 18 dB | 20 | 11:16 |
| DM5GG | Fed. Rep. of Germany | 30m | 10114.0 | 13 dB | 20 | 11:16 |
| S53A | Slovenia | 30m | 10114.0 | 15 dB | 20 | 11:16 |
| IK7YTT | Italy | 30m | 10114.0 | 14 dB | 20 | 11:16 |
| S50U | Slovenia | 30m | 10114.0 | 4 dB | 20 | 11:16 |
| GI4DOH | Northern Ireland | 30m | 10114.0 | 16 dB | 19 | 11:18 |
| S53WW | Slovenia | 30m | 10114.0 | 14 dB | 20 | 11:18 |
| DO4DXA | Fed. Rep. of Germany | 30m | 10114.0 | 3 dB | 20 | 11:18 |
| MM9PSY | Scotland | 30m | 10114.0 | 9 dB | 20 | 11:18 |
| HG8A | Hungary | 30m | 10114.0 | 5 dB | 20 | 11:18 |
| HA1VHF | Hungary | 30m | 10114.0 | 14 dB | 20 | 11:22 |
| SP5GQ | Poland | 30m | 10114.0 | 9 dB | 20 | 11:23 |
| DC8YZ | Fed. Rep. of Germany | 30m | 10114.0 | 4 dB | 20 | 11:25 |
| DO4DXA | Fed. Rep. of Germany | 30m | 10114.0 | 5 dB | 20 | 11:25 |
| HG8A | Hungary | 30m | 10114.0 | 8 dB | 20 | 11:28 |
| ES2RR | Estonia | 30m | 10114.0 | 31 dB | 20 | 11:28 |
| OE9GHV | Austria | 30m | 10114.0 | 24 dB | 20 | 11:28 |
| DM5GG | Fed. Rep. of Germany | 30m | 10114.0 | 15 dB | 20 | 11:28 |
| DR4W | Fed. Rep. of Germany | 30m | 10114.0 | 14 dB | 20 | 11:28 |
| SE5E | Sweden | 30m | 10114.0 | 31 dB | 21 | 11:28 |
| OK1FCJ | Czech Republic | 30m | 10114.0 | 15 dB | 20 | 11:28 |
| S53WW | Slovenia | 30m | 10114.0 | 19 dB | 20 | 11:28 |
| S50U | Slovenia | 30m | 10114.0 | 8 dB | 20 | 11:28 |
| GM0UDL | Scotland | 30m | 10114.0 | 27 dB | 20 | 11:28 |
| S54L | Slovenia | 30m | 10114.0 | 20 dB | 20 | 11:28 |
| EI4HQ | Ireland | 30m | 10114.0 | 13 dB | 20 | 11:28 |
| MM9PSY | Scotland | 30m | 10114.0 | 9 dB | 20 | 11:28 |
| SP5GQ | Poland | 30m | 10114.0 | 10 dB | 20 | 11:28 |
| OK1HRA | Czech Republic | 30m | 10114.0 | 4 dB | 19 | 11:28 |
| GI4DOH | Northern Ireland | 30m | 10114.0 | 8 dB | 20 | 11:28 |
| DR4W | Fed. Rep. of Germany | 30m | 10114.0 | 14 dB | 20 | 11:28 |
| S53A | Slovenia | 30m | 10114.0 | 27 dB | 20 | 11:28 |
| DL5RCN | Fed. Rep. of Germany | 30m | 10114.1 | 7 dB | 20 | 11:28 |
| ES5PC | Estonia | 30m | 10114.0 | 16 dB | 20 | 11:29 |
| LZ5DI | Bulgaria | 30m | 10113.9 | 12 dB | 20 | 11:30 |
| DO4DXA | Fed. Rep. of Germany | 30m | 10114.0 | 23 dB | 20 | 11:33 |
| DK3WW | Fed. Rep. of Germany | 30m | 10114.0 | 19 dB | 20 | 11:33 |
| HA1VHF | Hungary | 30m | 10114.0 | 16 dB | 20 | 11:33 |
| G0KTN | England | 40m | 7034.0 | 11 dB | 20 | 11:52 |
| DK9IP | Fed. Rep. of Germany | 40m | 7034.0 | 8 dB | 20 | 11:52 |
| DK0TE | Fed. Rep. of Germany | 40m | 7034.0 | 9 dB | 20 | 11:52 |
| G4ZFE | England | 40m | 7034.0 | 18 dB | 20 | 11:52 |
| DM5GG | Fed. Rep. of Germany | 40m | 7034.0 | 11 dB | 19 | 11:52 |
| M1GEO | England | 40m | 7034.0 | 12 dB | 20 | 11:52 |
| DL8LAS | Fed. Rep. of Germany | 40m | 7034.0 | 23 dB | 20 | 11:52 |
| S53WW | Slovenia | 40m | 7034.0 | 12 dB | 19 | 11:52 |
| DL1HWS | Fed. Rep. of Germany | 40m | 7034.0 | 22 dB | 20 | 11:52 |
| DM6EE | Fed. Rep. of Germany | 40m | 7034.0 | 14 dB | 20 | 11:52 |
| S58W | Slovenia | 40m | 7034.0 | 14 dB | 28 | 11:52 |
| DE1LON | Fed. Rep. of Germany | 40m | 7034.0 | 12 dB | 20 | 11:52 |
| PA5KT-4 | Netherlands | 40m | 7034.0 | 14 dB | 20 | 11:52 |
| ON6ZQ | Belgium | 40m | 7034.0 | 10 dB | 20 | 11:52 |
| PI4CC | Netherlands | 40m | 7034.0 | 10 dB | 19 | 11:52 |
| DL8LAS-1 | Fed. Rep. of Germany | 40m | 7034.0 | 25 dB | 20 | 11:52 |
| DP5G | Fed. Rep. of Germany | 40m | 7034.0 | 7 dB | 19 | 11:52 |
| SP5GQ | Poland | 40m | 7034.0 | 5 dB | 20 | 11:52 |
| PE5TT | Netherlands | 40m | 7034.0 | 6 dB | 20 | 11:52 |
| OK1FCJ | Czech Republic | 40m | 7034.0 | 12 dB | 20 | 11:52 |
| DK3WW | Fed. Rep. of Germany | 40m | 7034.0 | 36 dB | 20 | 11:52 |
| SM7IUN | Sweden | 40m | 7034.0 | 9 dB | 20 | 11:52 |
| DF7GB | Fed. Rep. of Germany | 40m | 7034.0 | 14 dB | 20 | 11:52 |
| G4YBU | England | 40m | 7034.0 | 7 dB | 20 | 11:52 |
| MM9PSY | Scotland | 40m | 7034.0 | 14 dB | 20 | 11:52 |
| HB9EMP | Switzerland | 40m | 7034.0 | 5 dB | 20 | 11:52 |
| HG8A | Hungary | 40m | 7034.0 | 7 dB | 20 | 11:52 |
| GM0UDL | Scotland | 40m | 7034.0 | 11 dB | 20 | 11:52 |
| DR4W | Fed. Rep. of Germany | 40m | 7034.0 | 21 dB | 20 | 11:52 |
| DC8YZ | Fed. Rep. of Germany | 40m | 7034.0 | 4 dB | 20 | 11:52 |
| G4KCM | England | 40m | 7034.0 | 3 dB | 20 | 11:53 |
| S53A | Slovenia | 40m | 7034.0 | 12 dB | 20 | 11:53 |
79 Spots von 57 Stationen auf 20m, 30m, 40m · Max. SNR: 36 dB (DK3WW) · Ø SNR: 13.1 dB
SNR-Legende: ≤ 6 dB = schwach · 7–12 dB = normal · 13–19 dB = gut · ≥ 20 dB = ausgezeichnet
Bilder zum Projekt